// Startseite
Accrington Stanley
Aktuelle Bilanz | Historie der Finanzen |
Saison-Einnahmen | Saison-Ausgaben |
11.11.2024 | 10.11.2024 | 09.11.2024 | Saison | ||
Einnahmen | |||||
A | Ticketverkauf (Liga) | 0 | 103.000 | 0 | 1.390.960 |
B | Ticketverkauf (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 1.799.540 |
C | Ticketverkauf (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Ticketverkauf (Freundschaftsspiele) | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Sponsoring | 0 | 2.718 | 2.718 | 63.369 |
F | Stadion (Werbeflächen) | 0 | 2.226 | 0 | 39.849 |
G | TV-Einnahmen (Liga) | 0 | 10.229 | 10.229 | 294.973 |
H | TV-Einnahmen (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | TV-Einnahmen (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 141.250 |
J | Prämien (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Prämien (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
L | Fanartikel (Vertrieb) | 8.049 | 8.049 | 8.049 | 237.132 |
M | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ausgaben | |||||
A | Spielergehälter | -113.659 | -113.659 | -113.659 | -3.389.080 |
B | Personalkosten | -2.975 | -2.975 | -2.975 | -88.918 |
C | Stadion (fixe Kosten) | 0 | -5.225 | -5.225 | -151.525 |
D | Stadion (Spieleinsatz) | 0 | -3.962 | 0 | -130.456 |
E | Fanartikel (Herstellung) | -2.414 | -2.414 | -2.414 | -71.124 |
F | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Jugendinternat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | |||||
-110.999 | -2.013 | -103.277 | 285.970 | ||
Kontostand | |||||
1.570.320 | |||||
Sprücheklopfer
Ich bin mir sicher, unserer Mannschaft wird nichts passieren.
Berti Vogts als Kapitän bei der WM 1978 zur Folterpraxis des argentinischen Militärregimes