// Startseite
TV Lonsheim
Aktuelle Bilanz | Historie der Finanzen |
Saison-Einnahmen | Saison-Ausgaben |
13.11.2024 | 12.11.2024 | 11.11.2024 | Saison | ||
Einnahmen | |||||
A | Ticketverkauf (Liga) | 0 | 26.000 | 0 | 388.602 |
B | Ticketverkauf (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 104.000 |
C | Ticketverkauf (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Ticketverkauf (Freundschaftsspiele) | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Sponsoring | 704 | 704 | 704 | 18.922 |
F | Stadion (Werbeflächen) | 0 | 505 | 0 | 9.451 |
G | TV-Einnahmen (Liga) | 2.321 | 2.321 | 2.321 | 73.369 |
H | TV-Einnahmen (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | TV-Einnahmen (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | Prämien (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Prämien (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Fanartikel (Vertrieb) | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 38.076 |
M | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ausgaben | |||||
A | Spielergehälter | -8.173 | -8.173 | -8.173 | -256.620 |
B | Personalkosten | -1.808 | -1.808 | -1.808 | -57.058 |
C | Stadion (fixe Kosten) | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -70.400 |
D | Stadion (Spieleinsatz) | 0 | -950 | 0 | -17.997 |
E | Fanartikel (Herstellung) | -362 | -362 | -362 | -11.420 |
F | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Jugendinternat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | |||||
-8.311 | 17.244 | -8.311 | 218.925 | ||
Kontostand | |||||
4.679.560 | |||||
Sprücheklopfer
Solange Karl-Heinz Rummenigge und ich etwas beim FC Bayern zu sagen haben, wird der nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion.
Uli Hoeneß auf die Frage, ob Lothar Matthäus in der Zukunft eine Positon bei Bayern München einnehmen könnte