// Startseite
DGF Flensborg
Aktuelle Bilanz | Historie der Finanzen |
Saison-Einnahmen | Saison-Ausgaben |
11.11.2024 | 10.11.2024 | 09.11.2024 | Saison | ||
Einnahmen | |||||
A | Ticketverkauf (Liga) | 0 | 25.732 | 0 | 331.672 |
B | Ticketverkauf (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 26.102 |
C | Ticketverkauf (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Ticketverkauf (Freundschaftsspiele) | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Sponsoring | 722 | 722 | 722 | 18.051 |
F | Stadion (Werbeflächen) | 0 | 439 | 0 | 6.564 |
G | TV-Einnahmen (Liga) | 2.018 | 2.018 | 2.018 | 60.390 |
H | TV-Einnahmen (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | TV-Einnahmen (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | Prämien (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Prämien (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Fanartikel (Vertrieb) | 909 | 909 | 909 | 27.385 |
M | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 1.952 |
Ausgaben | |||||
A | Spielergehälter | -6.233 | -6.233 | -6.233 | -177.566 |
B | Personalkosten | -1.808 | -1.808 | -1.808 | -53.442 |
C | Stadion (fixe Kosten) | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -99.000 |
D | Stadion (Spieleinsatz) | 0 | -945 | 0 | -13.216 |
E | Fanartikel (Herstellung) | -273 | -273 | -273 | -8.214 |
F | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Jugendinternat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | |||||
-7.965 | 17.261 | -7.965 | 120.679 | ||
Kontostand | |||||
398.184 | |||||
Sprücheklopfer
Ich bin in meinem Privatleben exakt genau so wild wie ich auf dem Platz bin, deshalb hat mich meine Frau auch geheiratet.
Oliver Kahn