Dublin Wanderers

 

Aktuelle Bilanz Historie der Finanzen

Saison-Einnahmen Saison-Ausgaben
    13.11.2024 12.11.2024 11.11.2024    Saison   
Einnahmen
ATicketverkauf (Liga) 0 266.500 0 3.985.140
BTicketverkauf (Pokal) 0 0 0 666.250
CTicketverkauf (Int. Pokal) 0 0 0 0
DTicketverkauf (Freundschaftsspiele) 0 0 0 0
ESponsoring 6.452 6.452 6.452 172.983
FStadion (Werbeflächen) 0 4.522 0 77.370
GTV-Einnahmen (Liga) 20.777 20.777 20.168 628.368
HTV-Einnahmen (Int. Pokal) 0 0 0 0
ITV-Einnahmen (Pokal) 0 0 0 153.750
JPrämien (Int. Pokal) 0 0 0 0
KPrämien (Pokal) 0 0 0 300.000
LFanartikel (Vertrieb) 25.674 25.674 24.909 785.278
MTransfermarkt 0 0 0 0
Ausgaben
ASpielergehälter -158.154 -158.154 -158.154 -4.977.680
BPersonalkosten -3.817 -3.817 -3.526 -106.284
CStadion (fixe Kosten) -10.450 -10.450 -10.450 -334.400
DStadion (Spieleinsatz) 0 -10.475 0 -182.685
EFanartikel (Herstellung) -7.701 -7.701 -7.471 -235.534
FTransfermarkt 0 0 0 0
HJugendinternat 0 0 0 0
Ergebnis
    -127.218 133.329 -128.072 932.556
Kontostand
          4.037.210
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Der sagt zu allem irgendwas. Stoßen in Tschechien zwei Spieler mit dem Kopf zusammen, weiß er, dass das in Leverkusen 1934 auch schon passiert ist.
Uli Hoeneß über Reiner Calmund
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager