// Startseite
Olympia Bukarest
Aktuelle Bilanz | Historie der Finanzen |
Saison-Einnahmen | Saison-Ausgaben |
13.11.2024 | 12.11.2024 | 11.11.2024 | Saison | ||
Einnahmen | |||||
A | Ticketverkauf (Liga) | 0 | 365.625 | 0 | 5.207.200 |
B | Ticketverkauf (Pokal) | 0 | 172.750 | 0 | 1.679.530 |
C | Ticketverkauf (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Ticketverkauf (Freundschaftsspiele) | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Sponsoring | 13.069 | 13.069 | 13.069 | 343.483 |
F | Stadion (Werbeflächen) | 0 | 13.742 | 0 | 237.930 |
G | TV-Einnahmen (Liga) | 63.141 | 63.141 | 63.141 | 1.774.830 |
H | TV-Einnahmen (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | TV-Einnahmen (Pokal) | 0 | 328.125 | 0 | 718.125 |
J | Prämien (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Prämien (Pokal) | 0 | 875.000 | 0 | 1.925.000 |
L | Fanartikel (Vertrieb) | 78.476 | 78.476 | 78.476 | 2.220.700 |
M | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ausgaben | |||||
A | Spielergehälter | -249.240 | -249.240 | -249.240 | -7.894.780 |
B | Personalkosten | -3.671 | -3.671 | -3.671 | -126.544 |
C | Stadion (fixe Kosten) | -13.750 | -13.750 | -13.750 | -440.000 |
D | Stadion (Spieleinsatz) | 0 | -20.618 | 0 | -262.736 |
E | Fanartikel (Herstellung) | -23.537 | -23.537 | -23.537 | -666.087 |
F | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Jugendinternat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | |||||
-135.513 | 1.599.111 | -135.513 | 4.716.651 | ||
Kontostand | |||||
9.466.820 | |||||
Sprücheklopfer
Das einzige Tier bei uns zu Hause bin ich.
Oliver Kahn