Minyor Pernik

 

Aktuelle Bilanz Historie der Finanzen

Saison-Einnahmen Saison-Ausgaben
    21.09.2024 20.09.2024 19.09.2024    Saison   
Einnahmen
ATicketverkauf (Liga) 0 0 335.988 2.263.970
BTicketverkauf (Pokal) 0 0 0 0
CTicketverkauf (Int. Pokal) 0 0 0 0
DTicketverkauf (Freundschaftsspiele) 0 0 0 54.128
ESponsoring 26.340 26.340 26.340 278.344
FStadion (Werbeflächen) 0 0 22.500 146.908
GTV-Einnahmen (Liga) 103.378 103.378 103.378 1.568.920
HTV-Einnahmen (Int. Pokal) 0 0 0 0
ITV-Einnahmen (Pokal) 0 0 0 33.750
JPrämien (Int. Pokal) 0 0 0 0
KPrämien (Pokal) 0 0 0 150.000
LFanartikel (Vertrieb) 130.810 130.810 130.810 1.926.410
MTransfermarkt 0 0 0 0
Ausgaben
ASpielergehälter -443.929 -443.929 -443.929 -6.925.710
BPersonalkosten -7.052 -7.052 -7.052 -161.426
CStadion (fixe Kosten) -12.100 -12.100 -12.100 -193.600
DStadion (Spieleinsatz) 0 0 -13.018 -88.071
EFanartikel (Herstellung) -39.234 -39.234 -39.234 -577.804
FTransfermarkt 0 0 0 0
HJugendinternat 0 0 0 0
Ergebnis
    -241.787 -241.787 103.683 -1.524.181
Kontostand
          3.161.640
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Ich kenne sie vom Sehen, aber sie haben drei, vier Namen. Heißen einmal Hussein, dann Mohammed. Das ist noch ein Problem.
Berti Vogts über seine Spieler bei der Nationalmannschaft von Kuwait
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager