// Startseite
Bradford Bantams
Aktuelle Bilanz | Historie der Finanzen |
Saison-Einnahmen | Saison-Ausgaben |
13.11.2024 | 12.11.2024 | 11.11.2024 | Saison | ||
Einnahmen | |||||
A | Ticketverkauf (Liga) | 0 | 0 | 66.375 | 900.787 |
B | Ticketverkauf (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 133.859 |
C | Ticketverkauf (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Ticketverkauf (Freundschaftsspiele) | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Sponsoring | 2.336 | 2.336 | 2.336 | 62.487 |
F | Stadion (Werbeflächen) | 0 | 0 | 1.781 | 28.600 |
G | TV-Einnahmen (Liga) | 7.672 | 7.672 | 8.183 | 246.029 |
H | TV-Einnahmen (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | TV-Einnahmen (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 46.250 |
J | Prämien (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Prämien (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
L | Fanartikel (Vertrieb) | 4.795 | 4.795 | 5.054 | 153.736 |
M | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ausgaben | |||||
A | Spielergehälter | -106.848 | -106.848 | -106.848 | -2.923.000 |
B | Personalkosten | -2.975 | -2.975 | -2.975 | -94.868 |
C | Stadion (fixe Kosten) | -4.950 | -4.950 | -4.950 | -158.400 |
D | Stadion (Spieleinsatz) | 0 | 0 | -2.418 | -37.691 |
E | Fanartikel (Herstellung) | -1.438 | -1.438 | -1.516 | -46.111 |
F | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Jugendinternat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | |||||
-101.408 | -101.408 | -34.978 | -1.638.322 | ||
Kontostand | |||||
893.017 | |||||
Sprücheklopfer
Es gibt Phasen, da ist man etwas angespannter. Das ist doch menschlich. Es wäre doch blöd von mir, den Schauspieler zu mimen.
Rudi Völler