// Startseite
Brighton Blues
Aktuelle Bilanz | Historie der Finanzen |
Saison-Einnahmen | Saison-Ausgaben |
13.11.2024 | 12.11.2024 | 11.11.2024 | Saison | ||
Einnahmen | |||||
A | Ticketverkauf (Liga) | 0 | 262.453 | 0 | 3.756.640 |
B | Ticketverkauf (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 810.000 |
C | Ticketverkauf (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Ticketverkauf (Freundschaftsspiele) | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Sponsoring | 6.046 | 6.046 | 6.046 | 162.743 |
F | Stadion (Werbeflächen) | 0 | 5.009 | 0 | 86.334 |
G | TV-Einnahmen (Liga) | 23.016 | 23.016 | 23.016 | 733.935 |
H | TV-Einnahmen (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | TV-Einnahmen (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 141.250 |
J | Prämien (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Prämien (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
L | Fanartikel (Vertrieb) | 28.925 | 28.925 | 28.925 | 931.954 |
M | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ausgaben | |||||
A | Spielergehälter | -150.004 | -183.940 | -154.864 | -6.605.660 |
B | Personalkosten | -5.581 | -5.581 | -5.581 | -177.998 |
C | Stadion (fixe Kosten) | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -352.000 |
D | Stadion (Spieleinsatz) | 0 | -10.670 | 0 | -184.689 |
E | Fanartikel (Herstellung) | -8.676 | -8.676 | -8.676 | -279.525 |
F | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Jugendinternat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | |||||
-117.274 | 105.582 | -122.134 | -827.016 | ||
Kontostand | |||||
339.518 | |||||
Sprücheklopfer
For me, it's scheißegal.
Uli Hoeneß auf die Frage nach seinem Wunschgegner fürs Champions-League-Finale