// Startseite
Kasinpasa
Aktuelle Bilanz | Historie der Finanzen |
Saison-Einnahmen | Saison-Ausgaben |
11.11.2024 | 10.11.2024 | 09.11.2024 | Saison | ||
Einnahmen | |||||
A | Ticketverkauf (Liga) | 0 | 80.537 | 0 | 998.244 |
B | Ticketverkauf (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 143.910 |
C | Ticketverkauf (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Ticketverkauf (Freundschaftsspiele) | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Sponsoring | 0 | 1.882 | 1.882 | 45.094 |
F | Stadion (Werbeflächen) | 0 | 1.327 | 0 | 23.255 |
G | TV-Einnahmen (Liga) | 0 | 6.098 | 6.098 | 172.326 |
H | TV-Einnahmen (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | TV-Einnahmen (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 22.500 |
J | Prämien (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Prämien (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
L | Fanartikel (Vertrieb) | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 146.259 |
M | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ausgaben | |||||
A | Spielergehälter | -35.016 | -35.016 | -35.016 | -1.049.650 |
B | Personalkosten | -1.857 | -1.857 | -1.857 | -59.234 |
C | Stadion (fixe Kosten) | 0 | -5.225 | -5.225 | -151.525 |
D | Stadion (Spieleinsatz) | 0 | -3.104 | 0 | -44.234 |
E | Fanartikel (Herstellung) | -1.612 | -1.612 | -1.612 | -43.867 |
F | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Jugendinternat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | |||||
-33.110 | 48.405 | -30.355 | 253.078 | ||
Kontostand | |||||
12.967.200 | |||||
Sprücheklopfer
Sie sollen nicht glauben, dass sie Brasilianer sind, nur weil sie aus Brasilien kommen.
Paul Breitner über die Dortmunder Dede und Evanilson