// Startseite
Züricher Greifen
Aktuelle Bilanz | Historie der Finanzen |
Saison-Einnahmen | Saison-Ausgaben |
13.11.2024 | 12.11.2024 | 11.11.2024 | Saison | ||
Einnahmen | |||||
A | Ticketverkauf (Liga) | 0 | 456.375 | 0 | 6.845.680 |
B | Ticketverkauf (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 1.788.560 |
C | Ticketverkauf (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Ticketverkauf (Freundschaftsspiele) | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Sponsoring | 10.074 | 10.074 | 10.074 | 266.479 |
F | Stadion (Werbeflächen) | 0 | 7.144 | 0 | 133.814 |
G | TV-Einnahmen (Liga) | 32.824 | 32.824 | 32.824 | 1.097.220 |
H | TV-Einnahmen (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | TV-Einnahmen (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 127.500 |
J | Prämien (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Prämien (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
L | Fanartikel (Vertrieb) | 41.212 | 41.212 | 41.212 | 1.360.490 |
M | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ausgaben | |||||
A | Spielergehälter | -249.162 | -249.162 | -249.162 | -8.000.310 |
B | Personalkosten | -4.993 | -4.993 | -4.993 | -161.544 |
C | Stadion (fixe Kosten) | -17.600 | -17.600 | -17.600 | -563.200 |
D | Stadion (Spieleinsatz) | 0 | -18.018 | 0 | -342.446 |
E | Fanartikel (Herstellung) | -12.361 | -12.361 | -12.361 | -410.657 |
F | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Jugendinternat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | |||||
-200.006 | 245.495 | -200.006 | 2.291.586 | ||
Kontostand | |||||
13.520.200 | |||||
Sprücheklopfer
Ich finde es großartig, dass sich die Frauen immer mehr vermehren in der Bundesliga.
Franz Beckenbauer