// Startseite
FC Halberstadt
Aktuelle Bilanz | Historie der Finanzen |
Saison-Einnahmen | Saison-Ausgaben |
11.11.2024 | 10.11.2024 | 09.11.2024 | Saison | ||
Einnahmen | |||||
A | Ticketverkauf (Liga) | 0 | 0 | 44.250 | 537.222 |
B | Ticketverkauf (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 62.165 |
C | Ticketverkauf (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Ticketverkauf (Freundschaftsspiele) | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Sponsoring | 0 | 980 | 980 | 23.254 |
F | Stadion (Werbeflächen) | 0 | 0 | 659 | 10.348 |
G | TV-Einnahmen (Liga) | 0 | 3.028 | 3.028 | 86.280 |
H | TV-Einnahmen (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | TV-Einnahmen (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | Prämien (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Prämien (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Fanartikel (Vertrieb) | 1.855 | 1.855 | 1.855 | 54.888 |
M | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ausgaben | |||||
A | Spielergehälter | 0 | -12.067 | -12.067 | -341.700 |
B | Personalkosten | 0 | -2.533 | -2.533 | -72.369 |
C | Stadion (fixe Kosten) | 0 | -3.300 | -3.300 | -95.700 |
D | Stadion (Spieleinsatz) | 0 | 0 | -1.612 | -21.855 |
E | Fanartikel (Herstellung) | -556 | -556 | -556 | -16.463 |
F | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Jugendinternat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | |||||
1.299 | -12.593 | 30.704 | 226.070 | ||
Kontostand | |||||
3.361.820 | |||||
Sprücheklopfer
Ich bin der linke, mittlere, defensive Offensivspieler.
Christian Ziege