// Startseite
Stockerau
Datum / Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |||
14.10 20:15 | L | Stockerau | FC Baumgarten | 3:0 (1:0) | Details | |
15.10 20:15 | L | Gallneukirchen | Stockerau | 0:3 (0:0) | Details | |
16.10 20:15 | L | Rapid Lienz | Stockerau | 2:0 (1:0) | Details | |
17.10 20:15 | L | Stockerau | Post SV | 1:0 (0:0) | Details | |
18.10 20:15 | L | SV Anthering | Stockerau | 1:1 (0:1) | Details | |
19.10 20:15 | L | Stockerau | Purbach am See | 3:3 (1:1) | Details | |
20.10 20:15 | L | Neudörfl | Stockerau | 2:2 (1:2) | Details | |
21.10 20:15 | L | Stockerau | FC Grieskirchen | 0:1 (0:1) | Details | |
22.10 20:15 | L | Tadten | Stockerau | 0:0 (0:0) | Details | |
23.10 20:15 | L | Stockerau | SC St. Stefan | 1:0 (0:0) | Details | |
24.10 20:15 | L | SVG Reichenau | Stockerau | 4:1 (2:1) | Details | |
25.10 20:15 | L | Stockerau | Forchtenstein | 2:0 (2:0) | Details | |
26.10 20:15 | L | WSG Wattens | Stockerau | 1:3 (0:2) | Details | |
27.10 20:15 | L | Stockerau | Ottensheim | 3:0 (1:0) | Details | |
28.10 20:15 | L | Grün-Schwarz Weiz | Stockerau | 0:0 (0:0) | Details | |
29.10 20:15 | L | Stockerau | Sollenau | 2:1 (1:1) | Details | |
30.10 20:15 | L | USC Eugendorf | Stockerau | 3:1 (1:0) | Details | |
01.11 20:15 | L | FC Baumgarten | Stockerau | 0:2 (0:2) | Details | |
02.11 20:15 | L | Stockerau | Gallneukirchen | 2:0 (1:0) | Details | |
03.11 20:15 | L | Stockerau | Rapid Lienz | 1:1 (1:0) | Details | |
04.11 20:15 | L | Post SV | Stockerau | 1:2 (0:2) | Details | |
05.11 20:15 | L | Stockerau | SV Anthering | 1:0 (0:0) | Details | |
06.11 20:15 | L | Purbach am See | Stockerau | 1:1 (1:0) | Details | |
07.11 20:15 | L | Stockerau | Neudörfl | 4:1 (2:0) | Details | |
08.11 20:15 | L | FC Grieskirchen | Stockerau | 1:1 (0:1) | Details | |
09.11 20:15 | L | Stockerau | Tadten | 3:0 (1:0) | Details | |
10.11 20:15 | L | SC St. Stefan | Stockerau | 1:1 (1:1) | Details | |
11.11 20:15 | L | Stockerau | SVG Reichenau | 3:2 (1:1) | Details | |
gestern 20:15 | L | Forchtenstein | Stockerau | 0:2 (0:0) | Details | |
heute 20:15 | L | Stockerau | WSG Wattens | -:- (-:-) | Vorschau | |
morgen 20:15 | L | Ottensheim | Stockerau | -:- (-:-) | Vorschau | |
15.11 20:15 | L | Stockerau | Grün-Schwarz Weiz | -:- (-:-) | Vorschau | |
16.11 20:15 | L | Sollenau | Stockerau | -:- (-:-) | Vorschau | |
17.11 20:15 | L | Stockerau | USC Eugendorf | -:- (-:-) | Vorschau | |
Sprücheklopfer
Jeremies hat in alter Manier um sich geschlagen.
Rainer Bonhof zu den Trainingseindrücken des während der WM 98 angeschlagenen Jens Jeremies