// Startseite
Ingelheim
Datum / Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |||
14.10 20:15 | L | Ingelheim | Germania Gladbeck | 2:4 (2:2) | Details | |
15.10 20:15 | L | FV Rottweil | Ingelheim | 0:0 (0:0) | Details | |
16.10 20:15 | L | Ingelheim | BSC Unterglauheim | 1:1 (0:0) | Details | |
17.10 20:15 | L | TV Nellingen | Ingelheim | 1:4 (0:3) | Details | |
18.10 20:15 | L | Ingelheim | Hildrizhausen | 2:2 (0:1) | Details | |
19.10 20:15 | L | Velten | Ingelheim | 0:1 (0:1) | Details | |
20.10 20:15 | L | Ingelheim | FC Reimsbach | 2:1 (0:0) | Details | |
21.10 20:15 | L | Watzenberg | Ingelheim | 3:0 (2:0) | Details | |
22.10 20:15 | L | Ingelheim | SV Langmeil | 1:0 (1:0) | Details | |
23.10 20:15 | L | TSV Mönchröden | Ingelheim | 0:2 (0:1) | Details | |
24.10 20:15 | L | Ingelheim | Mochenwangen | 3:0 (3:0) | Details | |
25.10 20:15 | L | SV Kyllburg | Ingelheim | 0:0 (0:0) | Details | |
26.10 20:15 | L | Ingelheim | FC Dingolfing | 0:3 (0:2) | Details | |
27.10 20:15 | L | Stahl Finow | Ingelheim | 0:0 (0:0) | Details | |
28.10 20:15 | L | Ingelheim | TSV Korbach | 1:1 (1:0) | Details | |
29.10 20:15 | L | Ingelheim | VfL Wiesbaden | 2:2 (2:0) | Details | |
30.10 20:15 | L | Eutin | Ingelheim | 2:2 (2:1) | Details | |
01.11 20:15 | L | Germania Gladbeck | Ingelheim | 1:0 (0:0) | Details | |
02.11 20:15 | L | Ingelheim | FV Rottweil | 2:0 (0:0) | Details | |
03.11 20:15 | L | BSC Unterglauheim | Ingelheim | 2:1 (1:1) | Details | |
04.11 20:15 | L | Ingelheim | TV Nellingen | 0:0 (0:0) | Details | |
05.11 20:15 | L | Hildrizhausen | Ingelheim | 3:0 (3:0) | Details | |
06.11 20:15 | L | Ingelheim | Velten | 1:0 (1:0) | Details | |
07.11 20:15 | L | FC Reimsbach | Ingelheim | 2:1 (1:1) | Details | |
08.11 20:15 | L | Ingelheim | Watzenberg | 1:3 (1:1) | Details | |
09.11 20:15 | L | SV Langmeil | Ingelheim | 3:0 (2:0) | Details | |
10.11 20:15 | L | Ingelheim | TSV Mönchröden | 0:0 (0:0) | Details | |
11.11 20:15 | L | Mochenwangen | Ingelheim | 1:3 (1:2) | Details | |
gestern 20:15 | L | Ingelheim | SV Kyllburg | 3:2 (0:2) | Details | |
heute 20:15 | L | FC Dingolfing | Ingelheim | -:- (-:-) | Vorschau | |
morgen 20:15 | L | Ingelheim | Stahl Finow | -:- (-:-) | Vorschau | |
15.11 20:15 | L | TSV Korbach | Ingelheim | -:- (-:-) | Vorschau | |
16.11 20:15 | L | VfL Wiesbaden | Ingelheim | -:- (-:-) | Vorschau | |
17.11 20:15 | L | Ingelheim | Eutin | -:- (-:-) | Vorschau | |
Sprücheklopfer
Jens Jeremies erinnert mich an den jungen Lothar Matthäus.
Lothar Matthäus