// Startseite
SC Legnano
Datum / Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |||
14.10 20:15 | L | SC Legnano | Gubbio | 1:1 (0:1) | Details | |
15.10 20:15 | L | AS Foligno | SC Legnano | 0:1 (0:0) | Details | |
16.10 20:15 | L | SC Legnano | Gallipoli Calcio | 2:2 (2:1) | Details | |
17.10 20:15 | L | Sangiustese | SC Legnano | 0:0 (0:0) | Details | |
18.10 20:15 | L | SC Legnano | Bassano Virtus | 3:2 (3:2) | Details | |
19.10 20:15 | L | FC Ascoli | SC Legnano | 3:1 (0:1) | Details | |
20.10 20:15 | L | Colligiana | SC Legnano | 2:3 (2:1) | Details | |
21.10 20:15 | L | SC Legnano | AC Ravenna | 3:0 (1:0) | Details | |
22.10 20:15 | L | Giulianova | SC Legnano | 2:0 (2:0) | Details | |
23.10 20:15 | L | SC Legnano | FC Cesena | 5:1 (3:1) | Details | |
24.10 20:15 | L | FC Padova | SC Legnano | 2:2 (0:1) | Details | |
25.10 20:15 | L | SC Legnano | Prato | 1:1 (1:1) | Details | |
26.10 20:15 | L | Pizzighettone | SC Legnano | 0:0 (0:0) | Details | |
27.10 20:15 | L | SC Legnano | Sambonifacese | 1:2 (1:1) | Details | |
28.10 20:15 | L | Celano Olimpia | SC Legnano | 1:0 (1:0) | Details | |
29.10 20:15 | L | SC Legnano | Sangiovannese | 2:1 (0:1) | Details | |
30.10 20:15 | L | SC Legnano | AC Manfredonia | 0:1 (0:0) | Details | |
01.11 20:15 | L | Gubbio | SC Legnano | 2:2 (1:2) | Details | |
02.11 20:15 | L | SC Legnano | AS Foligno | 2:2 (1:2) | Details | |
03.11 20:15 | L | Gallipoli Calcio | SC Legnano | 2:1 (0:0) | Details | |
04.11 20:15 | L | SC Legnano | Sangiustese | 2:1 (1:1) | Details | |
05.11 20:15 | L | Bassano Virtus | SC Legnano | 0:4 (0:1) | Details | |
06.11 20:15 | L | SC Legnano | FC Ascoli | 2:1 (2:1) | Details | |
07.11 20:15 | L | SC Legnano | Colligiana | 3:0 (2:0) | Details | |
08.11 20:15 | L | AC Ravenna | SC Legnano | 0:3 (0:1) | Details | |
09.11 20:15 | L | SC Legnano | Giulianova | 0:2 (0:1) | Details | |
gestern 20:15 | L | FC Cesena | SC Legnano | 1:1 (1:0) | Details | |
heute 20:15 | L | SC Legnano | FC Padova | -:- (-:-) | Vorschau | |
morgen 20:15 | L | Prato | SC Legnano | -:- (-:-) | Vorschau | |
13.11 20:15 | L | SC Legnano | Pizzighettone | -:- (-:-) | Vorschau | |
14.11 20:15 | L | Sambonifacese | SC Legnano | -:- (-:-) | Vorschau | |
15.11 20:15 | L | SC Legnano | Celano Olimpia | -:- (-:-) | Vorschau | |
16.11 20:15 | L | Sangiovannese | SC Legnano | -:- (-:-) | Vorschau | |
17.11 20:15 | L | AC Manfredonia | SC Legnano | -:- (-:-) | Vorschau | |
Sprücheklopfer
Hoch gwinnen wern ma nimma.
Toni Polster in der Halbzeitpause des Länderspiels Spanien gegen Österreich beim Spielstand von 5:0 (Endstand 9:0 für Spanien)